Tabella Acciai
Per maggiore informazione ecco la Tabella degli Acciai inerente alla composizone chimica del metallo, che è essenzialmente lega di ferro mista a Carbonio, l'elemento principale, oltre ad altri metalli per migliorarne la tempra ed il rinvenimento e quindi le prestazioni finali. Per semplificazione abbiamo tenuto in considerazioni solo i principali elementi chimici (Carbonio, Cromo, Cobalto, Molibdeno, Manganese, Nichel, Silicio e Vanadio), che compongono le leghe d'acciaio. Ricordiamo inoltre che i valori posso subire variazioni a secondo le specifiche industriali dei costruttori. I dati sotto riportati, espressi in percentuale % di elemento chimico presente nella totalità di 100, sono per fornire agli appassionati la composizione chimica dell'acciaio impiegato in coltelleria. Per conoscere le proprietà dei leganti dell'acciaio visitate la sezione Tecnologia e Materiali.
| Acciaio | C | Cr | Co | Mn | Mo | Ni | Si | V |
| 1095 | 00.96 | np | np | 00.40 | np | np | np | np |
| 5160 | 00.60 | 00.80 | np | 00.87 | np | np | 00.22 | np |
| 52100 | 1.04 | 1.45 | np | 00.35 | np | np | 00.22 | np |
| 154CM | 1.05 | 14.00 | np | np | 4.00 | np | np | np |
| 20CV | 1.90 | 20.00 | np | 00.30 | 1.00 | np | 00.30 | 4.00 |
| 420J2 | 00.15 | 13.00 | np | 1.00 | np | np | 1.00 | np |
| 420 | 00.38 | 13.60 | np | 00.50 | np | np | 00.75 | 00.30 |
| 425 | 00.47 | 14.25 | np | 00.50 | 00.80 | np | 00.80 | 00.10 |
| 440A | 00.70 | 17.00 | np | 1.00 | 00.75 | np | 1.00 | np |
| 440B | 00.85 | 17.00 | np | 1.00 | 00.75 | np | 1.00 | np |
| 440C | 1.00 | 17.50 | np | 00.50 | 00.50 | np | 00.30 | np |
| 440XH | 1.60 | 16.00 | np | 00.50 | 00.80 | 00.35 | 00.40 | 00.45 |
| 8Cr13MoV | 00.80 | 13.00 | np | 00.40 | 00.15 | 00.20 | 00.50 | 00.10 |
| 9Cr18Mo | 00.95 | 16.00 | np | 00.30 | 00.50 | 00.10 | 00.50 | np |
| A-2 | 1.00 | 5.25 | np | 00.85 | 1.10 | np | 00.35 | 00.25 |
| ATS-34 | 1.05 | 14.00 | np | 00.40 | 4.00 | np | 00.35 | np |
| ATS-55 | 1.00 | 14.00 | 00.40 | 00.50 | 00.60 | np | 00.40 | np |
| AUS-10 | 1.02 | 13.75 | np | 00.50 | 00.20 | 00.49 | 1.00 | 00.18 |
| AUS-6 | 00.60 | 13.75 | np | 1.00 | np | 00.49 | 1.00 | 00.17 |
| AUS-8 | 00.72 | 13.75 | np | 00.50 | 00.20 | 00.49 | 1.00 | 00.18 |
| BG-42 | 1.15 | 14.50 | np | 00.50 | 4.00 | np | 00.30 | 1.20 |
| Cronidor30 | 00.35 | 16.00 | np | 1.00 | 1.10 | 00.50 | 1.00 | np |
| CPM-3V | 00.80 | 7.50 | np | np | 1.30 | np | np | 2.75 |
| CPM-9V | 1.78 | 5.25 | np | 00.50 | 1.30 | np | 00.90 | 9.00 |
| CPM-10V | 2.45 | 5.25 | np | 00.50 | 1.30 | np | 00.90 | 9.75 |
| CPM-15V | 3.40 | 5.25 | np | 00.50 | 1.30 | np | 00.90 | 14.50 |
| CPM-M4 | 1.40 | 4.00 | np | 00.30 | 5.25 | np | 00.55 | 4.00 |
| CPM-S30V | 1.45 | 14.00 | np | np | 2.00 | np | np | 4.00 |
| CPM-35VN | 1.38 | 14.00 | np | np | 2.00 | np | np | 3.00 |
| CPM-S60V(440V) | 2.15 | 17.00 | np | 00.40 | 00.40 | np | 00.40 | 5.50 |
| CPM-S90V(420V) | 2.30 | 14.00 | np | np | 1.00 | np | np | 9.00 |
| CPM-S110V | 2.90 | 15.25 | 2.5 | 00.40 | 2.25 | np | 00.60 | 9.10 |
| CTS-B52 | 1.04 | 1.45 | np | 00.35 | np | np | 00.22 | np |
| CTS-B75 | 1.15 | 14.50 | np | 00.50 | 4.00 | np | 00.30 | 1.25 |
| CTS-BD-1 | 00.90 | 15.50 | np | 00.60 | 00.30 | np | 00.37 | 00.10 |
| CTS-204P | 1.90 | 20.00 | np | 00.30 | 1.00 | np | 00.60 | 4.00 |
| CTS-XHP | 1.60 | 16.00 | np | 00.50 | 00.80 | 00.35 | 00.40 | 00.45 |
| CTS-20CP | 2.20 | 13.00 | np | 00.50 | 1.30 | np | 00.90 | 9.30 |
| CTS-40CP | 1.07 | 17.00 | np | 1.00 | 00.75 | np | 1.00 | np |
| D-2 | 1.55 | 11.50 | np | 00.35 | 00.90 | np | 00.45 | 00.80 |
| Elmax PM170 | 1.70 | 18.00 | np | 00.30 | 1.00 | np | 00.80 | 3.00 |
| GIN-1 | 00.90 | 15.50 | np | 00.60 | 00.30 | np | 00.37 | np |
| H-1 | 00.15 | 15.00 | np | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 3.75 | np |
| Hitachi Blue Super Steel | 14.50 | 00.40 | np | 00.25 | 00.40 | np | 00.15 | 00.50 |
| M-2 | 1.00 | 4.15 | np | 00.30 | 5.00 | np | 00.30 | 1.95 |
| M390 | 1.90 | 20.00 | np | 00.30 | 1.00 | np | 00.70 | 4.00 |
| MBS-26 | 00.92 | 14.00 | np | 00.45 | 00.22 | np | 00.65 | np |
| MRS-30 | 1.12 | 14.00 | np | 00.50 | 00.60 | np | 1.00 | 00.25 |
| N690Co | 1.07 | 17.00 | 1.50 | 00.40 | 1.10 | np | 00.40 | 00.10 |
| 0-1 | 00.92 | 00.50 | np | 1.20 | np | 00.30 | 00.50 | 00.30 |
| Sandvik 12C27 | 00.60 | 13.50 | np | 00.40 | np | np | 00.40 | np |
| Sandvik 12C27 Mod. | 00.52 | 14.50 | np | 00.60 | np | np | 00.40 | np |
| VANEX 35 | 00.20 | 20.00 | np | 00.30 | 2.50 | np | 00.30 | 2.80 |
| VANEX 75 | 00.20 | 21.20 | np | 00.30 | 1.30 | np | 00.30 | 9.00 |
| Vascowear | 1.12 | 7.75 | np | 00.30 | 1.60 | np | 1.20 | 2.40 |
| VG-10 | 1.00 | 15.00 | 1.40 | 00.50 | 1.05 | np | 00.60 | 00.20 |
| W-1 | 1.10 | 00.15 | np | 00.25 | 00.10 | 00.20 | 00.25 | 00.10 |
| W-2 | 1.17 | 00.15 | np | 00.25 | 00.10 | 00.20 | 00.25 | 00.25 |
| X-15TN | 00.42 | 15.55 | np | 00.46 | 1.70 | 00.30 | 00.23 | 00.29 |
| ZDP-189 | 3.00 | 20.00 | np | np | np | np | np | np |
Fonte Spyderco Usa.


Tabella Acciai
Max Blade ricorda...
Categorie
Marche
Nuovi arrivi










Informazioni


Carrello
Iscriviti e Seguici su






